<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Portal SAE - Notícia</title>
		<description>Principais notícias do Brasil e do mundo.</description>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 -0300</lastBuildDate>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Â© Todos os direitos reservados.</copyright>
		<image>
				<url>http://www.portalsae.com.br/v1/img/logo_sae.gif</url>
				<title>Portal SAE</title>
				<link>http://www.portalsae.com.br/v1/</link>
				<description></description>
				<width></width>
				<height></height>
				</image>
		<item>
		<title>Rio pode ter terreiros de candomblé na lista de patrimônio nacional</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=331</link>
		<description><![CDATA[Depois da Bahia, o Rio de Janeiro pode ser o segundo estado brasileiro a ter terreiros de candomblé incluídos na lista de patrimônio imaterial histórico nacional.]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein chega ao Museu Histórico Nacional</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=330</link>
		<description><![CDATA[A exposição internacional Einstein estreia dia 7 abril, no Museu Histórico Nacional (MHN), e promete despertar o espírito questionador que existe em cada criança, jovem e adulto.]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Livro digital promete democratizar acesso,defende entidade</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=329</link>
		<description><![CDATA[Dados do Observatório do Livro e da Leitura indicam que pelo menos 3% dos leitores brasileiros são adeptos de mídias digitais.]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil avança nas pesquisas com células-tronco</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=328</link>
		<description><![CDATA[Até a clonagem da ovelha Dolly, em 1996, a sociedade não imaginava ser possível reproduzir um ser geneticamente idêntico a outro a partir de uma célula. Na ocasião, o tema foi bastante debatido, em especial, pelo aumento das chances de se clonar um ser humano. Entretanto, convenções, protocolos internacionais e as legislações dos países impedem esses estudos para fins de reprodução humana.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2010 é ano de censo</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=327</link>
		<description><![CDATA[Em 2010, o IBGE realizará o XII Censo Demográfico, que se constituirá no grande retrato em extensão e profundidade da população brasileira e das suas características sócio-econômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a qual deverá se assentar todo o planejamento público e privado da próxima década.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Alta de 0,75% na inflação oficial em janeiro é a maior desde maio de 2008</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=326</link>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro - O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado pelo governo para fixar as metas de inflação do país, abriu o ano com alta de 0,75%. O resultado, que representou a maior elevação desde maio de 2008 (0,79%), foi o dobro do de dezembro do ano passado, quando a taxa ficou em 0,37%. Em janeiro de 2009, o IPCA havia sido de 0,48%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,59%.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Censo 2010</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=325</link>
		<description><![CDATA[Em 2010, o IBGE realizará o XII Censo Demográfico, que se constituirá no grande retrato em extensão e profundidade da população brasileira e das suas características sócio-econômicas e, ao mesmo tempo, na base sobre a qual deverá se assentar todo o planejamento público e privado da próxima década.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos já podem consultar o resultado da primeira etapa</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=324</link>
		<description><![CDATA[Os candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem consultar os resultados da primeira etapa. Do total de inscritos, 47.680 candidatos foram selecionados e devem agora efetuar a matrícula nas universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>TSE escolhe mais 11 municípios para utilizar urnas biométricas</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=323</link>
		<description><![CDATA[Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliou para 61 o número de municípios que usarão a urna biométrica nas eleições deste ano. O TSE anunciou hoje (4) que mais 11 municípios de quatro regiões terão que fazer a revisão do eleitorado para cadastrar as impressões digitais.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Nacional do Câncer diz que obesidade aumenta em 19% casos da doença no país</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=322</link>
		<description><![CDATA[Brasília - No Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma publicação do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ligado ao Ministério da Saúde, revela que 19% dos casos da doença no país poderiam ser evitados com a redução da obesidade.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Inep sugere nota mínima para certificação no Enem de alunos sem acesso ao ensino regular</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=321</link>
		<description><![CDATA[Brasília - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) sugeriu a nota mínima de 400 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a certificação dos estudantes com mais de 18 anos que não tiveram acesso ao ensino regular na idade própria.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Plenário aprova metas contra o aquecimento global</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=319</link>
		<description><![CDATA[O Plenário aprovou nesta quarta-feira as quatro emendas do Senado ao Projeto de Lei 18/07, que cria a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A principal mudança é a inclusão, no projeto, do corte de emissões de gases poluentes, meta que o Brasil levou à Conferência do Clima, em Copenhague, na Dinamarca. A proposta será enviada para sanção do Presidente da República.]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>MEC elabora projeto de lei para determinar idade mínima para entrada de crianças na escola</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=318</link>
		<description><![CDATA[Brasília - O Ministério da Educação (MEC) quer enviar ao Congresso Nacional projeto de lei para determinar uma “idade de corte” para que as crianças entrem no ensino fundamental. A partir de 2010, termina o prazo de transição para que todas as redes de ensino implementem o ensino fundamental de 9 anos, no qual as crianças ingressam aos 6 anos. Entretanto, há divergências entre os estados e municípios sobre o caso de crianças de 5 anos que completam 6 durante o ano letivo.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Haddad diz que índice de abstenção no Enem está dentro da normalidade</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=317</link>
		<description><![CDATA[Brasília - O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou hoje (8) que considera dentro dos padrões de normalidade o índice de abstenção de 37,7% na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada no último final de semana, já que houve um longo período entre a data de inscrição e a aplicação da prova. O percentual foi considerado recorde.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 2,5 milhões de estudantes participam do Enem em todo o país</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=316</link>
		<description><![CDATA[Total tranqüilidade. Essa foi a situação vista no segundo e último dia de aplicação de prova do Enem. Não houve registro de nenhum incidente em nenhuma das mais de 9 mil salas onde foram aplicadas as provas. Neste domingo, os participantes do Enem fizeram as provas de Matemática e suas tecnologias e de Linguagens, códigos e suas tecnologias – cada uma com 45 questões, além da redação.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuda de graça em caso de intoxicação</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=315</link>
		<description><![CDATA[Plenamigo, você sabia que existe um serviço telefônico gratuito para ajudar você em caso de intoxicação? Pois é, e a ligação pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Então, anote aí: 0800 7226 001.]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendizagem forma sinapses</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=314</link>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – Novas conexões entre neurônios começam a se formar logo após o aprendizado de uma nova tarefa, indica estudo publicado no domingo (29/11) no site da revista Nature.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 60% dos alunos já estão no ensino fundamental de nove anos</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=313</link>
		<description><![CDATA[Brasília - Dados consolidados do Censo Escolar da Educação Básica divulgados hoje (30) mostram que 59% dos alunos que iniciam o ensino fundamental já estão matriculados no modelo de nove anos. É um crescimento de 12,5% em relação a 2008. O novo ensino fundamental de 9 anos foi criado por uma lei em 2005. Antes, o ensino era obrigatório dos 7 aos 14 anos (da 1ª a 8ª série). A nova faixa etária vai dos 6 aos 14 anos (do 1° ao 9° ano). As redes de ensino têm até 2010 para implementar a mudança.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados para um verão saudável</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=312</link>
		<description><![CDATA[O Brasil é um país ensolarado a maior parte do ano. Mas com a chegada do verão - no próximo dia 21 de dezembro - a temperatura sobe e os cuidados com a saúde também devem aumentar.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio de metas da China, dos EUA e do Brasil melhora chances de acordo em Copenhague</title>
		<link>http://www.portalsae.com.br/v1/conteudos/noticias/noticias.php?cod=311</link>
		<description><![CDATA[Brasília - O compromisso apresentado hoje (26) pela China de reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 40% e 45% até 2020 e os recentes anúncios dos Estados Unidos e do Brasil sobre os números que levarão à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15) melhoram as possibilidades de resultados efetivos na reunião, que começa daqui a duas semanas em Copenhague.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>